| Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
Forint węgierski | HUF | 0.0135 | 0.015 |
Rubel rosyjski | RUR | 0.1 | 0.11 |
Lit litewski | LTL | 1.14 | 1.28 |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.34 | 0.46 |
Kuna chorwacka | HRK | 0.54 | 0.64 |
Korona czeska | CZK | 0.162 | 0.176 |
Lewa bułgarska | BGL | 2.12 | 2.34 |
Lej rumuński | ROL | 0.92 | 1.1 |
Kursy z dnia: 03.02.2012, 15:06
» kursy hurtowe ustalane są indywidualnie dla transakcji powyżej 3000 zł» rezerwacje kursów odbywają się telefonicznie i obowiązują przez 30 minut

Forint węgierski
Rubel rosyjski
Lit litewski
Hrywna ukraińska
Kuna chorwacka
Korona czeska
Lewa bułgarska
Lej rumuński